產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 平衡閥系列 > SP45、SP15液體數字鎖定平衡閥
簡(jiǎn)要描述:數字鎖定平衡閥,本閥門(mén)是一種本平衡閥,適用于各種液體管路系統,是一種較為理想的新型節能閥門(mén)
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 塘沽一閥 | 連接形式 | 其他 |
---|---|---|---|
流動(dòng)方向 | 其他 | 驅動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
數字鎖定平衡閥用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本閥門(mén)是一種本平衡閥,適用于各種液體管路系統,是一種較為理想的新型節能閥門(mén)。該閥設有刻度的數字顯示,可直觀(guān)調到任一位置,并可鎖定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、主要性能及使用規范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP15F-型主要外形及連接尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP45F-10型主要外形及連接尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢(xún)