產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 波紋管閥門(mén)系列 > 美標波紋管閘閥
簡(jiǎn)要描述:美標波紋管閘閥BbOsY型結構制造標準:AP1600結構標準:ANSIB16
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
美標波紋管閘閥
Bb Os & Y型結構
制造標準:AP1600
結構標準:ANSIB16.10
對焊口標準:ANSIB16.25
實(shí)驗標準:AP1598
Bb Os & Y Structure
Manufacture:AP1600
Face ToFace:ANSIB16.10
Butt-welding:ANSIB16.25
Test:AP1598
公稱(chēng)壓力(nominalPressure) | 150LB | 300LB | 600LB | |
密封實(shí)驗(seal Test) | 2.2Mpa | 5.5Mpa | 11.0Mpa | |
殼體強度(shell) | 3.0Mpa | 7.5Mpa | 15.0Mpa | |
適用溫度(suitable Temprature) |
|
特點(diǎn)(Features):
雙層波紋管(Double Wall Bellow Swal)
維修方便 (Maintenance-free)
波紋管密封閥桿(spindle With Bwllow Swal)
雙重密封(Secondary Sealing)
位置指示(Position indicator)
無(wú)升降手輪(Non-rising Handwheel)
用途(Selection of Possible Applications):
工業(yè)(Industry)
廢氣凈化廠(chǎng)(Flue Gas Pierification Plant)
真空裝置(Vacuum Facilities)
熱水(Hot Water)
加熱設備(Heating Rechnology)
電站(Power Station)
天然氣(Gas Supply)
氨(Ammonia)
冷凍系統(cLLLING&Freezing Systme)
蒸汽系統(Steam System)
零件名稱(chēng) Parta name | 閥體 Body | 閥蓋 Bonnet | 閥桿 Stem | 閥瓣 Disc | 密封面 Sealiing | 填料 Paking | ||
GS-C25 | GS-C25 | GS-C25 | 13r | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨GRAPHITE | ||
STL | ||||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 |
| ||
STL | ||||||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 |
| ||
STL | ||||||||
304L | Cf3 | Cf3 | 316 | 304L | 304L |
| ||
STL | ||||||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L |
| ||
STL |
PN | DN | L | D | D1 | D2 | B | f | N-Φ | △H(STTODE) |
| 1/2" | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 1.6 | 4-15 | 20 |
| 3/4" | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 1.6 | 4-15 | 25 |
| 1" | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-15 | 30 |
| 11/4" | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-15 | 35 |
| 11/2" | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-15 | 45 |
| 2" | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 55 |
| 21/2" | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 70 |
| 3" | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 85 |
| 4" | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 105 |
| 5" | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 130 |
| 6" | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 155 |
| 8" | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 205 |
| 1/2" | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-15 | 20 |
| 3/4" | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 25 |
| 1" | 160 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 30 |
| 11/4" | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | 35 |
| 11/2" | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 45 |
| 2" | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | 55 |
| 21/2" | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8-22 | 70 |
| 3" | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 85 |
| 4" | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 105 |
| 5" | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 130 |
| 6" | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 155 |
| 8" | 419 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | 205 |
| 1/2" | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 6.4 | 4-15 | 20 |
| 3/4" | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 6.4 | 4-19 | 25 |
| 1" | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 6.4 | 4-19 | 30 |
| 11/4" | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 6.4 | 4-19 | 35 |
| 11/2" | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 6.4 | 4-22 | 45 |
| 2" | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 6.4 | 8-19 | 55 |
| 21/2" | 330 | 190 | 149 | 100 | 29 | 6.4 | 8-22 | 70 |
| 3" | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | 85 |
| 4" | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 6.4 | 8-25 | 105 |
| 5" | 508 | 330 | 267 | 186 | 45 | 6.4 | 8-29 | 130 |
| 6" | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 6.4 | 12-29 | 155 |
| 8" | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 6.4 | 12-32 | 205 |
產(chǎn)品咨詢(xún)