產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 蝶閥系列 > DH77X-16蝶形止回閥
簡(jiǎn)要描述:DH77X-16蝶形止回閥
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
型號 | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 公稱(chēng)壓力PN (MPa) | 試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | |||||
DH77X-10 | 50-700 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -15~+150 | 淡水、污水、空氣蒸氣、食品、藥品、各種油類(lèi)、酸類(lèi)。 |
50-450 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
|
|
|
|
|
|
|
閥體 | 閥板 | 轉軸 | 橡膠座 | 彈簧 | ||||
材料名稱(chēng) | 代號 | 材料名稱(chēng) | 代號 | 材料名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | 代號 | 適用溫度(℃) | 材料名稱(chēng) |
灰鑄鐵、
球墨鑄鐵、
碳鋼、
不銹鋼 |
Z
Q
C
P | 電鍍球墨鑄鐵、
鋁青銅、
ZG1Cr13Ni9Ti不銹鋼、
CF8M不銹鋼、
CF8不銹鋼 | 1
2
3
5
7 | 不銹鋼 |
乙丙橡膠、
氯丁橡膠、
丁腈橡膠、
氟橡膠
|
X3
X4
X5
X7 |
-46~+121 短時(shí) -50~+150
-29~+99 短時(shí) -35~+113
-23~+82 短時(shí) -23~+93
-23~+150
| 不銹鋼 |
公稱(chēng)通徑DN(mm) | D | D1 | D2 | L | R | T |
50 | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 |
65 | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 |
80 | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 |
100 | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 |
125 | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 |
150 | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 |
200 | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 |
250 | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 |
300 | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 |
350 | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 |
400 | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 197.4 | 52 |
450 | 539/555 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 |
500 | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 |
600 | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 |
700 | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 |
產(chǎn)品咨詢(xún)